Ashoogte | 315 – 450 |
Vermogen | 200 – 1,000 kW |
Efficientieklassen | Zonder efficientie classificatie, IE1, IE2 en IE3 |
Toerental | 3,000; 1,500; 1,000; 750; 600; 500 r.p.m., lager op aanvraag, 2 / 3 / 4 snelheden designs mogelijk voor veel combinaties |
Protectiegraad | IP 55, IP 56, IP 65 volgens EN 60034-5 (IEC 60034-5) |
Design type | IM B3, IM B35, IM V1 (IM B5 tem ashoogte 315MY) en afgeleiden volgens EN 60034-7 |
Koeling volgens EN 60034-6 (IEC 60034-6) | - Zelfgeventileerd, IC 411
- Geforceerd geventileerd, IC 416
- Niet-geventileerd, IC 410
|
Omgeving | Standaard, -20°C – +40°C, optioneel -40°C tot +60°C, max. 1,000 m boven zeeniveau |
Transponder | Optioneel RFID System iID®2000 (13.56 MHz based on ISO 15693), standaard vanaf ashoogte 400 |