Aanbod magneetpompen
TECHNISCHE DATA
- Hermetisch gesloten, hierdoor geen risico op lekkage
- kort gekoppelde uitvoering met genormaliseerde IEC elektro motor
- Met draad- of flensaansluitingen
- Capaciteit maximaal 35m³/h
- Opvoerhoogte maximaal 35m
- Leverbaar in explosieveilige uitvoering conform ATEX
Verpompen van laag tot zeer hoog viskeuze, neutrale, agressieve vloeistoffen met of zonder vaste bestanddelen
MATERIALEN
- Roestvrijstaal AISI 316
- Hastelloy

TECHNISCHE DATA
| Type waaier | meerschoepige waaier; gesloten;gesloten/radiaal;radiaal |
| Type installatie | fundatieplaat |
| Max. aandrijfvermogen | 220 kW |
| Material waaier (EN norm) | JS 1025; JL 1040;NORIDUR 1.4593;1.4408 |
| Type lagers | kogel- en glijlager |
| Frequentie aandrijfmotor | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. toerental | 3. 500 1/min |
Horizontaal, radiaal gedeeld pomphuis in procesbouwwijze, met radiale waaier, éénstromig, ééntraps, vlgs ISO 2858 / ISO 5199
TOEPASSINGEN
Pakkingbusloze pomp, met magneetaandrijving voor het verpompen van agressieve, giftige, explosieve, kostbare, brandgevaarlijke, slechtruikende of gezondheidschadelijke vloeistoffen in de chemische, petrochemische en algemene industrie
MATERIALEN
| Materiaal huis | KSB- speciaal materiaal;gietstaal;edel gietstaal |
TECHNISCHE DATA
| Max. capaciteit | 1.400 m²/h |
| Max. drukzijdige bedrijfsdruk | 40 bar |
| materiaalsoort huis (EN norm) | 1.4408; 1.7709; GP240GH+N; NORIDUR 1.4593 |
| aantal waaierintreden | eenstromig |
| Materiaal huis | KSB-speciaal materiaal; gietstaal; edelgietstaal |
| Min. capaciteit | 1m³/h |
| zuigkarakteristieken | normaal zuigend |
| Spanning van de aandrijving | laagspanning |
| EClass indeling | 36410101; 36410100; 36410000 |
| Procesbouwwijze | ja |
| Opstelling aggregaat | droog opgesteld |
| Verwarmbaar | ja |
| Maximaal toelaatbare mediumtemperatuur | 300°C |

TECHNISCHE DATA
| Type waaier | meerschoepige waaier; gesloten;gesloten/radiaal;radiaal |
| Type installatie | blok |
| Max. aandrijfvermogen | 90 kW |
| Material waaier (EN norm) | 1. 4408;JL 1040;NORIDUR 1.4593 |
| Type lagers | glijlager |
| Frequentie aandrijfmotor | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. toerental | 3. 500 1/min |
Q: 21.6m³/h (H = 5.0m)
H : 18.4m (Q = 1.2m³/h)
IP68 – G 1 ½
Centrifugaalpomp als blokpomp met de hydrauliek en pomphuisafmetingen overeenkomstig de chemienormpomp CPK vlgs ISO 2858 / ISO 5199 éénstromig, ééntraps, radiale waaier, pakkingbusloos, magneetaandrijving.
TOEPASSINGEN
Voor het verpompen van agressieve, giftige, explosieve, kostbare, brandgevaarlijke, slecht reukende of gezondheidschadelijke vloeistoffen in de chemische-, petrochemische- en algemene industrie
MATERIALEN
| Materiaal huis | gietstaal; edel gietstaal |
TECHNISCHE DATA
| Max. capaciteit | 754 m³/h |
| Max. drukzijdige bedrijfsdruk | 40 bar |
| Materiaalsoort huis(EN norm) | 1. 4408;1.7709;GP240GH+N;NORIDUR 1.4593 |
| Aantal waaierintreden | eenstromig |
| Materiaal huis | gietstaal; edel gietstaal |
| Min. capaciteit | 1 m³/h |
| Zuigkarakteristieken | normaal zuigend |
| Spanning van de aandrijving | laagspanning |
| EClass indeling | 36410101; 36410100;36410000 |
| Procesbouwwijze | ja |
| Opstelling aggregaat | droog opgesteld |
| Verwarmbaar | ja |
| Maximaal toelaatbare mediumtemperatuur | 200 °C |
