fr
    banner

    Nos produits

    Glissières Tixit

    Les glissières TIXIT sont conçues pour faciliter et simplifier la mise en place de moteurs électriques, les glissières TIXIT sont conformes à la dernière norme normes U.T.E. C51- 106 du 23 avril 1963. Elles sont munies de poussoirs filetés pour régler le déplacement du moteur de façons rigoureusement précise afin d’obtenir une tension optimum des courroies. Les différents composants de nos glissières ont subi de nombreux essais de résistance et fait l’objet de toutes les vérifications prévues. Leur qualité est par ailleurs garantie par le label GS (sécurité contrôlée) attribué par l’organisme de vérifications allemand TUV.

    Les glissières TIXIT sont incassables puisqu’elles sont entièrement en acier. Pour les types au-delà du modèle W800, les longerons sont réalisés en acier à haute limite élastique (HLE). Toutes les pièces sont parfaitement protégées contre la corrosion: – longerons : phosphatation cristalline et une couche de laque glycé- rophtalique vert océan polymérisée au four. – vis de tension : électro-zinguées – boulons de fixations du moteur : électro-zinguées. Les boulons sont normalisés et facilement remplaçables. Exemples: pattes de moteur plus épaisse ou pièces supplémentaires à fixer. Montage très facile du moteur et tension optimum de la courroie par simple déplacement du moteur.

    Doc technique

    Comment obtenir le bon type?

    HA Type Référence kg/glissier Poids net
    71 G71/6PM 507111101 1,11 26,2
    80 W300/6PM 507211101 1,27 44
    90 G90/8PM 509011101 2,73 56,5
    112 W400/8PM 509111101 3,31 38
    132 G132/10PM 513211101 5,2 59
    160 W600/10PM 513311101 6 54
    180 G180/12PM 518011101 9,2 50,8
    225 W800/16PF 552032001 12 12,5
    225 G225/16PF 552532001 17,9 18,5
    280 W1000/20PF 555032001 20 20,5
    280 G280/20PF 558032001 35 35,5
    355 W1200/24PF 560032001 38 38,5
    355 G355/24PF 565532001 67,5 68

    Dimensions

    A E H ØJ K L ØM P R S T U X Y Z
    280 312 28 10,5 1,5 40,2 6 35 13 20 75 6 262 206 234
    343 375 28 10,5 1,5 40,2 6 35 13 20 75 6 325 265 295
    355 395 40 13 2,5 50 8 45 18,5 30 97 8 324 264 294
    455 495 40 13 2,5 50 8 45 18,5 32 97 8 424 354 394
    480 530 49,5 15 7 60 10 55 23,5 37 119 9 442 368 405
    580 630 49,5 15 7 60 10 55 23,5 37 119 9 542 473 502,5
    630 686 60,5 19 7 75 12 70 34 50 154 12 575 475 525
    744 800 60,5 19 7 75 16 90 41 50 154 12 689 589 639
    800 864 77 22 8 90 16 90 41 160 205 16 800 654 727
    936 1000 77 22 8 90 20 110 48 160 205 16 936 790 863
    1000 1072 103 27 10 112 20 110 48 190 246 19 990 812 901
    1128 1200 103 27 10 112 24 140 62 190 246 19 1118 940 1029
    1250 1330 129 30 13 130 24 140 62 240 308 21 1228 1020 1124
    cta

    Application

    • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

    Document de norme technique

    • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.